Rarga Estrangeiro | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 75% | 14.8 / 14.5 / 3.0 | 5.65 | |
| 3 | 33% | 18.0 / 14.7 / 5.0 | 6.57 | |
| 3 | 33% | 12.7 / 14.0 / 4.0 | 5.82 | |
| 2 | 50% | 10.5 / 14.5 / 2.5 | 4.95 | |
| 1 | 0% | 25.0 / 18.0 / 5.0 | 6.95 | |
| 1 | 100% | 16.0 / 17.0 / 4.0 | 5.92 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20vs Nova Esports | vs | V | 13/15/3 | 4.97 | |
| 08.20vs Nova Esports | vs | D | 4/14/1 | 4.25 | |
| 08.20vs Nova Esports | vs | D | 6/13/2 | 5.03 | |
| 08.19vs Bilibili Gaming | vs | V | 18/14/4 | 6.28 | |
| 08.19vs Bilibili Gaming | vs | D | 17/20/6 | 5.92 | |
| 08.19vs Bilibili Gaming | vs | D | 11/17/4 | 5.35 | |
| 08.15vs All Gamers | vs | V | 16/17/4 | 5.92 | |
| 08.15vs All Gamers | vs | D | 8/16/0 | 4.05 | |
| 08.15vs All Gamers | vs | V | 17/8/5 | 7.28 | |
| 07.16vs Dragon Ranger Gaming | vs | V | 13/13/5 | 5.85 |
Previsão de elenco 2027 de Xi Lai Gaming · Agentes livres da VCT CN · Como a nota é calculada