Mazino | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 67% | 13.4 / 14.5 / 8.4 | 6.00 | |
| 3 | 67% | 9.3 / 15.7 / 12.7 | 5.41 | |
| 2 | 50% | 10.0 / 14.0 / 7.5 | 5.42 | |
| 2 | 0% | 21.5 / 20.0 / 6.5 | 6.24 | |
| 1 | 0% | 12.0 / 14.0 / 6.0 | 5.80 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs LOUD | vs | D | 15/18/3 | 5.58 | |
| 08.31vs LOUD | vs | D | 24/16/4 | 6.90 | |
| 08.30vs Evil Geniuses | vs | V | 13/16/14 | 5.85 | |
| 08.30vs Evil Geniuses | vs | D | 19/24/9 | 5.58 | |
| 08.30vs Evil Geniuses | vs | V | 13/15/7 | 5.58 | |
| 08.28vs LEVIATÁN | vs | D | 5/14/4 | 4.50 | |
| 08.28vs LEVIATÁN | vs | D | 12/14/6 | 5.80 | |
| 08.22vs ENVY | vs | D | 12/16/3 | 5.30 | |
| 08.22vs ENVY | vs | V | 11/11/7 | 5.95 | |
| 08.22vs ENVY | vs | V | 10/14/15 | 5.62 |
Previsão de elenco 2027 de MIBR · Agentes livres da VCT AMERICAS · Como a nota é calculada