Verno | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 63% | 15.7 / 12.2 / 5.9 | 6.60 | |
| 2 | 50% | 13.0 / 13.5 / 11.0 | 6.07 | |
| 2 | 0% | 16.0 / 20.0 / 4.5 | 5.46 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs LOUD | vs | D | 15/15/9 | 6.03 | |
| 08.31vs LOUD | vs | D | 13/17/3 | 5.38 | |
| 08.30vs Evil Geniuses | vs | V | 23/15/5 | 6.93 | |
| 08.30vs Evil Geniuses | vs | D | 19/23/6 | 5.55 | |
| 08.30vs Evil Geniuses | vs | V | 13/8/7 | 6.95 | |
| 08.28vs LEVIATÁN | vs | D | 12/12/3 | 6.50 | |
| 08.28vs LEVIATÁN | vs | D | 10/14/3 | 5.62 | |
| 08.22vs ENVY | vs | D | 18/14/4 | 7.30 | |
| 08.22vs ENVY | vs | V | 12/10/13 | 6.47 | |
| 08.22vs ENVY | vs | V | 14/11/7 | 6.25 |
Previsão de elenco 2027 de MIBR · Agentes livres da VCT AMERICAS · Como a nota é calculada