Mazino | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 67% | 13.4 / 14.5 / 8.4 | 6.00 | |
| 3 | 67% | 9.3 / 15.7 / 12.7 | 5.41 | |
| 2 | 50% | 10.0 / 14.0 / 7.5 | 5.42 | |
| 2 | 0% | 21.5 / 20.0 / 6.5 | 6.24 | |
| 1 | 0% | 12.0 / 14.0 / 6.0 | 5.80 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs LOUD | vs | L | 15/18/3 | 5.58 | |
| 08.31vs LOUD | vs | L | 24/16/4 | 6.90 | |
| 08.30vs Evil Geniuses | vs | W | 13/16/14 | 5.85 | |
| 08.30vs Evil Geniuses | vs | L | 19/24/9 | 5.58 | |
| 08.30vs Evil Geniuses | vs | W | 13/15/7 | 5.58 | |
| 08.28vs LEVIATÁN | vs | L | 5/14/4 | 4.50 | |
| 08.28vs LEVIATÁN | vs | L | 12/14/6 | 5.80 | |
| 08.22vs ENVY | vs | L | 12/16/3 | 5.30 | |
| 08.22vs ENVY | vs | W | 11/11/7 | 5.95 | |
| 08.22vs ENVY | vs | W | 10/14/15 | 5.62 |
MIBR 2027 roster prediction · VCT AMERICAS free agents · How the rating is calculated