LuoK1ng | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 52% | 14.2 / 15.0 / 8.4 | 6.04 | |
| 1 | 0% | 11.0 / 14.0 / 3.0 | 5.83 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.16vs All Gamers | vs | V | 19/18/14 | 6.23 | |
| 08.16vs All Gamers | vs | D | 17/19/6 | 5.53 | |
| 08.16vs All Gamers | vs | D | 13/15/12 | 5.95 | |
| 08.15vs Bilibili Gaming | vs | D | 15/21/11 | 5.65 | |
| 08.15vs Bilibili Gaming | vs | D | 12/13/7 | 6.05 | |
| 08.15vs Bilibili Gaming | vs | V | 14/9/6 | 6.65 | |
| 08.12vs JD Gaming | vs JD Gaming | V | 12/14/10 | 5.65 | |
| 08.12vs JD Gaming | vs JD Gaming | V | 16/18/12 | 5.95 | |
| 08.11vs Dragon Ranger Gaming | vs | D | 19/21/9 | 5.75 | |
| 08.11vs Dragon Ranger Gaming | vs | V | 16/18/11 | 6.10 |
Previsão de elenco 2027 de Trace Esports · Agentes livres da VCT CN · Como a nota é calculada