f4ngeer Import | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 50% | 16.9 / 15.8 / 3.6 | 6.01 | |
| 5 | 60% | 21.2 / 14.4 / 2.2 | 6.93 | |
| 3 | 67% | 14.0 / 14.7 / 2.7 | 5.83 | |
| 2 | 50% | 24.0 / 21.0 / 5.0 | 6.21 | |
| 1 | 0% | 22.0 / 19.0 / 5.0 | 6.23 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20vs TYLOO | vs TYLOO | L | 13/19/4 | 5.30 | |
| 08.20vs TYLOO | vs TYLOO | L | 18/20/4 | 5.60 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | L | 19/20/2 | 5.62 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | W | 30/22/6 | 6.83 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | W | 23/15/1 | 6.62 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | L | 15/16/3 | 5.58 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | W | 20/7/3 | 8.55 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | L | 8/16/2 | 4.57 | |
| 08.12vs Titan Esports Club | vs | W | 33/14/3 | 8.22 | |
| 08.12vs Titan Esports Club | vs | L | 11/20/2 | 4.38 |
All Gamers 2027 roster prediction · VCT CN free agents · How the rating is calculated