Efina | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 67% | 11.9 / 15.3 / 6.5 | 5.51 | |
| 4 | 25% | 9.0 / 15.8 / 4.5 | 5.15 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.29vs T1 | vs | D | 11/16/4 | 5.45 | |
| 08.29vs T1 | vs | D | 7/14/4 | 4.85 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | D | 16/15/5 | 6.10 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | V | 13/18/9 | 5.30 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | D | 8/17/2 | 4.97 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | D | 19/17/2 | 6.08 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | V | 9/18/9 | 4.83 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | V | 14/14/1 | 5.67 | |
| 07.31vs Global Esports | vs | V | 12/15/8 | 5.40 | |
| 07.31vs Global Esports | vs | V | 14/17/5 | 5.25 |
Previsão de elenco 2027 de Gen.G · Agentes livres da VCT PACIFIC · Como a nota é calculada