t3xture | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 67% | 19.2 / 14.7 / 2.8 | 6.41 | |
| 5 | 60% | 16.6 / 17.4 / 4.8 | 5.90 | |
| 1 | 0% | 13.0 / 15.0 / 3.0 | 5.62 | |
| 1 | 0% | 21.0 / 14.0 / 4.0 | 6.65 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.29vs T1 | vs | D | 18/20/4 | 5.75 | |
| 08.29vs T1 | vs | D | 14/14/3 | 5.80 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | D | 27/18/5 | 6.83 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | V | 22/14/1 | 6.60 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | D | 21/14/4 | 6.65 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | D | 12/14/3 | 5.67 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | V | 19/20/6 | 5.80 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | V | 15/15/6 | 6.30 | |
| 07.31vs Global Esports | vs | V | 25/16/2 | 6.65 | |
| 07.31vs Global Esports | vs | V | 24/19/6 | 6.80 |
Previsão de elenco 2027 de Gen.G · Agentes livres da VCT PACIFIC · Como a nota é calculada