yetujey | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 83% | 16.1 / 12.8 / 5.5 | 6.34 | |
| 10 | 40% | 14.0 / 14.3 / 4.6 | 5.89 | |
| 2 | 0% | 16.5 / 14.5 / 4.5 | 6.07 | |
| 2 | 50% | 13.5 / 16.0 / 3.5 | 5.54 | |
| 1 | 0% | 16.0 / 17.0 / 11.0 | 6.08 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.30vs Team Liquid | vs | D | 11/14/4 | 5.95 | |
| 08.30vs Team Liquid | vs | D | 7/15/4 | 4.95 | |
| 08.30vs Team Liquid | vs | D | 15/18/3 | 5.45 | |
| 08.28vs Karmine Corp | vs | D | 19/13/4 | 6.45 | |
| 08.28vs Karmine Corp | vs | D | 16/13/4 | 6.50 | |
| 08.22vs BBL Esports | vs | D | 12/15/5 | 5.40 | |
| 08.22vs BBL Esports | vs | V | 14/11/5 | 6.28 | |
| 08.22vs BBL Esports | vs | V | 13/6/2 | 6.90 | |
| 08.21vs Team Liquid | vs | V | 15/17/2 | 5.67 | |
| 08.21vs Team Liquid | vs | V | 16/12/4 | 6.45 |
Prédiction d'effectif 2027 de FUT Esports · Agents libres VCT EMEA · Méthode de calcul de la note