WsLeo | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 50% | 15.0 / 14.5 / 9.2 | 6.19 | |
| 5 | 40% | 11.0 / 14.2 / 6.2 | 5.61 | |
| 3 | 67% | 12.3 / 11.3 / 6.3 | 6.19 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20vs Nova Esports | vs | V | 16/8/10 | 7.35 | |
| 08.20vs Nova Esports | vs | D | 9/13/8 | 5.72 | |
| 08.20vs Nova Esports | vs | D | 8/15/1 | 4.95 | |
| 08.19vs Bilibili Gaming | vs | V | 14/11/5 | 6.32 | |
| 08.19vs Bilibili Gaming | vs | D | 14/18/7 | 5.80 | |
| 08.19vs Bilibili Gaming | vs | D | 5/15/4 | 4.75 | |
| 08.15vs All Gamers | vs | V | 19/18/16 | 6.30 | |
| 08.15vs All Gamers | vs | D | 7/15/4 | 4.90 | |
| 08.15vs All Gamers | vs | V | 15/9/7 | 6.75 | |
| 07.16vs Dragon Ranger Gaming | vs | V | 17/13/6 | 6.60 |
Prédiction d'effectif 2027 de Xi Lai Gaming · Agents libres VCT CN · Méthode de calcul de la note