Lysoar | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 50% | 14.9 / 14.2 / 6.7 | 6.12 | |
| 1 | 0% | 16.0 / 18.0 / 9.0 | 5.65 | |
| 1 | 100% | 19.0 / 12.0 / 9.0 | 6.95 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20vs Nova Esports | vs | V | 18/12/5 | 6.45 | |
| 08.20vs Nova Esports | vs | D | 13/16/3 | 5.75 | |
| 08.20vs Nova Esports | vs | D | 15/13/3 | 6.42 | |
| 08.19vs Bilibili Gaming | vs | V | 11/14/8 | 5.35 | |
| 08.19vs Bilibili Gaming | vs | D | 28/18/9 | 7.38 | |
| 08.19vs Bilibili Gaming | vs | D | 10/17/4 | 5.35 | |
| 08.15vs All Gamers | vs | V | 4/15/13 | 4.92 | |
| 08.15vs All Gamers | vs | D | 11/12/4 | 6.30 | |
| 08.15vs All Gamers | vs | V | 16/10/8 | 6.38 | |
| 07.16vs Dragon Ranger Gaming | vs | V | 19/12/9 | 6.95 |
Prédiction d'effectif 2027 de Xi Lai Gaming · Agents libres VCT CN · Méthode de calcul de la note