NoMan | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 75% | 19.8 / 15.0 / 2.0 | 6.28 | |
| 3 | 33% | 13.7 / 15.3 / 3.7 | 5.66 | |
| 3 | 33% | 12.0 / 14.7 / 5.3 | 5.55 | |
| 2 | 50% | 11.5 / 13.5 / 4.0 | 5.53 | |
| 2 | 50% | 9.0 / 11.5 / 3.0 | 5.31 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20vs Nova Esports | vs | V | 21/13/2 | 6.53 | |
| 08.20vs Nova Esports | vs | D | 8/15/1 | 4.83 | |
| 08.20vs Nova Esports | vs | D | 13/15/1 | 5.62 | |
| 08.19vs Bilibili Gaming | vs | V | 23/12/0 | 7.07 | |
| 08.19vs Bilibili Gaming | vs | D | 14/18/8 | 5.53 | |
| 08.19vs Bilibili Gaming | vs | D | 9/16/2 | 4.80 | |
| 08.15vs All Gamers | vs | V | 22/17/5 | 6.47 | |
| 08.15vs All Gamers | vs | D | 6/13/2 | 4.80 | |
| 08.15vs All Gamers | vs | V | 14/11/7 | 6.28 | |
| 07.16vs Dragon Ranger Gaming | vs | V | 12/10/4 | 5.83 |
Prédiction d'effectif 2027 de Xi Lai Gaming · Agents libres VCT CN · Méthode de calcul de la note