SiuFatBB | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 92% | 12.4 / 11.4 / 6.8 | 6.13 | |
| 7 | 57% | 12.0 / 11.1 / 5.9 | 6.11 | |
| 4 | 100% | 14.2 / 15.5 / 9.5 | 6.07 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.23vs JD Gaming | vs JD Gaming | V | 8/5/11 | 7.05 | |
| 08.23vs JD Gaming | vs JD Gaming | V | 17/12/7 | 6.72 | |
| 08.23vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 9/15/2 | 5.33 | |
| 08.23vs JD Gaming | vs JD Gaming | V | 17/13/5 | 6.25 | |
| 08.22vs Bilibili Gaming | vs | V | 10/16/9 | 5.58 | |
| 08.22vs Bilibili Gaming | vs | V | 11/10/10 | 6.25 | |
| 08.22vs Bilibili Gaming | vs | V | 13/21/14 | 5.42 | |
| 08.21vs Nova Esports | vs | V | 14/17/5 | 5.58 | |
| 08.21vs Nova Esports | vs | V | 14/10/4 | 6.32 | |
| 08.20vs All Gamers | vs | V | 12/14/9 | 5.55 |
Prédiction d'effectif 2027 de TYLOO Gaming · Agents libres VCT CN · Méthode de calcul de la note