slowly | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 83% | 21.7 / 16.5 / 4.8 | 6.61 | |
| 6 | 100% | 22.2 / 12.3 / 2.7 | 7.06 | |
| 6 | 83% | 16.5 / 14.5 / 3.8 | 6.18 | |
| 2 | 50% | 17.0 / 10.5 / 2.5 | 7.03 | |
| 2 | 50% | 15.5 / 15.5 / 3.5 | 5.70 | |
| 1 | 100% | 14.0 / 10.0 / 7.0 | 6.50 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.23vs JD Gaming | vs JD Gaming | V | 16/7/4 | 7.28 | |
| 08.23vs JD Gaming | vs JD Gaming | V | 16/16/3 | 6.03 | |
| 08.23vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 14/17/2 | 5.47 | |
| 08.23vs JD Gaming | vs JD Gaming | V | 20/12/4 | 6.55 | |
| 08.22vs Bilibili Gaming | vs | V | 27/17/3 | 7.00 | |
| 08.22vs Bilibili Gaming | vs | V | 16/12/5 | 6.45 | |
| 08.22vs Bilibili Gaming | vs | V | 28/23/9 | 6.67 | |
| 08.21vs Nova Esports | vs | V | 16/18/2 | 5.67 | |
| 08.21vs Nova Esports | vs | V | 24/12/4 | 7.67 | |
| 08.20vs All Gamers | vs | V | 24/16/3 | 6.50 |
Prédiction d'effectif 2027 de TYLOO Gaming · Agents libres VCT CN · Méthode de calcul de la note