rushia | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 50% | 14.6 / 14.6 / 5.1 | 6.00 | |
| 6 | 50% | 13.3 / 16.3 / 4.5 | 5.36 | |
| 4 | 25% | 18.0 / 16.8 / 6.2 | 6.24 | |
| 1 | 0% | 3.0 / 17.0 / 5.0 | 3.65 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.22vs TYLOO | vs TYLOO | D | 11/18/4 | 5.28 | |
| 08.22vs TYLOO | vs TYLOO | D | 4/18/3 | 3.65 | |
| 08.22vs TYLOO | vs TYLOO | D | 27/25/12 | 6.42 | |
| 08.21vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 16/15/1 | 6.38 | |
| 08.21vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 10/14/2 | 5.42 | |
| 08.19vs Xi Lai Gaming | vs | D | 10/16/4 | 5.25 | |
| 08.19vs Xi Lai Gaming | vs | V | 20/15/7 | 6.53 | |
| 08.19vs Xi Lai Gaming | vs | V | 7/15/2 | 4.33 | |
| 08.15vs Trace Esports | vs | V | 22/20/2 | 6.03 | |
| 08.15vs Trace Esports | vs | V | 19/11/8 | 6.93 |
Prédiction d'effectif 2027 de Bilibili Gaming · Agents libres VCT CN · Méthode de calcul de la note