Knight | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 43% | 18.9 / 16.1 / 10.4 | 6.50 | |
| 5 | 40% | 15.0 / 13.2 / 7.2 | 6.40 | |
| 3 | 33% | 19.0 / 14.0 / 6.0 | 6.73 | |
| 3 | 67% | 13.0 / 14.0 / 5.0 | 5.78 | |
| 1 | 0% | 18.0 / 15.0 / 0.0 | 6.75 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.22vs TYLOO | vs TYLOO | D | 23/15/10 | 6.97 | |
| 08.22vs TYLOO | vs TYLOO | D | 12/13/3 | 5.88 | |
| 08.22vs TYLOO | vs TYLOO | D | 27/20/11 | 6.47 | |
| 08.21vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 10/14/8 | 5.65 | |
| 08.21vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 18/11/5 | 7.15 | |
| 08.19vs Xi Lai Gaming | vs | D | 14/15/9 | 6.50 | |
| 08.19vs Xi Lai Gaming | vs | V | 22/16/14 | 7.15 | |
| 08.19vs Xi Lai Gaming | vs | V | 19/6/6 | 7.92 | |
| 08.15vs Trace Esports | vs | V | 27/19/14 | 7.03 | |
| 08.15vs Trace Esports | vs | V | 13/14/12 | 6.28 |
Prédiction d'effectif 2027 de Bilibili Gaming · Agents libres VCT CN · Méthode de calcul de la note