PROFEK
Team Vitality · VCT EMEA
5.80Média da temporada
19 jogos · 10V 53%
13.2 / 14.1 / 8.1 (KDA 1.51)
Melhor nota 6.97
Fim do contratofim de 2027
Na liga38º de 59
ACS169.8
ADR112.3
KAST75.0%
HS%26.8%
FK − FD-6
Agentes mais jogados
| Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|
Omen | 12 | 58% | 12.2 / 13.8 / 7.8 | 5.73 |
Astra | 4 | 25% | 15.2 / 13.8 / 9.5 | 5.99 |
Harbor | 3 | 67% | 14.3 / 16.0 / 7.3 | 5.83 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|
| 08.23vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | Omen | D | 12/16/6 | 5.35 |
| 08.23vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | Omen | D | 16/16/8 | 5.95 |
| 08.23vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | Harbor | V | 15/19/10 | 5.53 |
| 08.21vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | Omen | V | 15/11/9 | 6.42 |
| 08.21vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | Omen | D | 7/15/6 | 4.90 |
| 08.21vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | Harbor | D | 12/17/10 | 5.70 |
| 08.02vs FUT Esports | vs FUT Esports | Omen | V | 6/10/12 | 5.50 |
| 08.02vs FUT Esports | vs FUT Esports | Omen | V | 13/13/6 | 5.70 |
| 08.02vs FUT Esports | vs FUT Esports | Astra | D | 7/14/12 | 5.25 |
| 07.30vs Gentle Mates | vs Gentle Mates | Omen | V | 10/15/11 | 5.58 |
Companheiros de time
Previsão de elenco 2027 de Team Vitality ·
Agentes livres da VCT EMEA ·
Como a nota é calculada