Neon | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 70% | 15.4 / 11.8 / 2.2 | 6.36 | |
| 5 | 100% | 14.0 / 10.2 / 8.6 | 6.44 | |
| 2 | 0% | 12.0 / 12.5 / 1.0 | 5.58 | |
| 2 | 0% | 14.5 / 16.5 / 1.5 | 5.61 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs G2 Esports | vs | D | 13/17/2 | 5.38 | |
| 08.31vs G2 Esports | vs | V | 14/11/6 | 6.20 | |
| 08.31vs G2 Esports | vs | D | 13/16/1 | 5.42 | |
| 08.29vs 100 Thieves | vs | D | 16/16/1 | 5.83 | |
| 08.29vs 100 Thieves | vs | D | 6/11/1 | 4.88 | |
| 08.28vs MIBR | vs | V | 19/7/2 | 7.78 | |
| 08.28vs MIBR | vs | V | 12/9/4 | 6.58 | |
| 08.09vs MIBR | vs | V | 17/13/3 | 6.47 | |
| 08.09vs MIBR | vs | V | 17/11/7 | 6.78 | |
| 08.02vs NRG | vs | V | 15/12/2 | 5.75 |
Prédiction d'effectif 2027 de LEVIATÁN · Agents libres VCT AMERICAS · Méthode de calcul de la note