Neon | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 70% | 15.4 / 11.8 / 2.2 | 6.36 | |
| 5 | 100% | 14.0 / 10.2 / 8.6 | 6.44 | |
| 2 | 0% | 12.0 / 12.5 / 1.0 | 5.58 | |
| 2 | 0% | 14.5 / 16.5 / 1.5 | 5.61 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs G2 Esports | vs | L | 13/17/2 | 5.38 | |
| 08.31vs G2 Esports | vs | W | 14/11/6 | 6.20 | |
| 08.31vs G2 Esports | vs | L | 13/16/1 | 5.42 | |
| 08.29vs 100 Thieves | vs | L | 16/16/1 | 5.83 | |
| 08.29vs 100 Thieves | vs | L | 6/11/1 | 4.88 | |
| 08.28vs MIBR | vs | W | 19/7/2 | 7.78 | |
| 08.28vs MIBR | vs | W | 12/9/4 | 6.58 | |
| 08.09vs MIBR | vs | W | 17/13/3 | 6.47 | |
| 08.09vs MIBR | vs | W | 17/11/7 | 6.78 | |
| 08.02vs NRG | vs | W | 15/12/2 | 5.75 |
LEVIATÁN 2027 roster prediction · VCT AMERICAS free agents · How the rating is calculated