blowz | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 75% | 11.8 / 11.4 / 5.2 | 5.90 | |
| 5 | 60% | 13.0 / 12.6 / 8.0 | 6.16 | |
| 2 | 0% | 12.0 / 13.0 / 5.0 | 5.92 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs G2 Esports | vs | D | 9/16/3 | 4.95 | |
| 08.31vs G2 Esports | vs | V | 16/13/4 | 6.10 | |
| 08.31vs G2 Esports | vs | D | 17/14/7 | 6.25 | |
| 08.29vs 100 Thieves | vs | D | 6/17/5 | 3.90 | |
| 08.29vs 100 Thieves | vs | D | 15/12/6 | 6.67 | |
| 08.28vs MIBR | vs | V | 9/7/7 | 6.55 | |
| 08.28vs MIBR | vs | V | 9/11/5 | 5.50 | |
| 08.09vs MIBR | vs | V | 16/10/7 | 7.03 | |
| 08.09vs MIBR | vs | V | 14/14/8 | 6.23 | |
| 08.02vs NRG | vs | V | 12/11/6 | 5.62 |
Prédiction d'effectif 2027 de LEVIATÁN · Agents libres VCT AMERICAS · Méthode de calcul de la note