Invy | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 60% | 15.7 / 14.8 / 7.7 | 6.19 | |
| 6 | 50% | 13.3 / 13.2 / 5.2 | 5.95 | |
| 1 | 100% | 16.0 / 16.0 / 5.0 | 5.95 | |
| 1 | 0% | 14.0 / 19.0 / 12.0 | 5.58 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.29vs VARREL | vs | D | 14/19/12 | 5.58 | |
| 08.29vs VARREL | vs | V | 25/16/11 | 6.97 | |
| 08.29vs VARREL | vs | D | 7/14/4 | 5.05 | |
| 08.28vs ONSIDE GAMING | vs ONSIDE GAMING | V | 10/11/6 | 5.70 | |
| 08.28vs ONSIDE GAMING | vs ONSIDE GAMING | V | 12/16/7 | 5.72 | |
| 08.26vs Nongshim RedForce | vs | D | 15/16/4 | 5.62 | |
| 08.26vs Nongshim RedForce | vs | D | 7/15/4 | 5.05 | |
| 08.09vs VARREL | vs | D | 17/16/8 | 6.38 | |
| 08.09vs VARREL | vs | D | 7/13/8 | 5.47 | |
| 07.31vs Team Secret | vs | V | 16/16/5 | 5.95 |
Prédiction d'effectif 2027 de Paper Rex · Agents libres VCT PACIFIC · Méthode de calcul de la note