Invy | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 60% | 15.7 / 14.8 / 7.7 | 6.19 | |
| 6 | 50% | 13.3 / 13.2 / 5.2 | 5.95 | |
| 1 | 100% | 16.0 / 16.0 / 5.0 | 5.95 | |
| 1 | 0% | 14.0 / 19.0 / 12.0 | 5.58 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.29vs VARREL | vs | L | 14/19/12 | 5.58 | |
| 08.29vs VARREL | vs | W | 25/16/11 | 6.97 | |
| 08.29vs VARREL | vs | L | 7/14/4 | 5.05 | |
| 08.28vs ONSIDE GAMING | vs ONSIDE GAMING | W | 10/11/6 | 5.70 | |
| 08.28vs ONSIDE GAMING | vs ONSIDE GAMING | W | 12/16/7 | 5.72 | |
| 08.26vs Nongshim RedForce | vs | L | 15/16/4 | 5.62 | |
| 08.26vs Nongshim RedForce | vs | L | 7/15/4 | 5.05 | |
| 08.09vs VARREL | vs | L | 17/16/8 | 6.38 | |
| 08.09vs VARREL | vs | L | 7/13/8 | 5.47 | |
| 07.31vs Team Secret | vs | W | 16/16/5 | 5.95 |
Paper Rex 2027 roster prediction · VCT PACIFIC free agents · How the rating is calculated