Jinggg | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 38% | 17.0 / 17.0 / 4.2 | 5.98 | |
| 3 | 100% | 14.3 / 18.3 / 8.7 | 5.81 | |
| 3 | 67% | 15.3 / 17.7 / 1.3 | 5.46 | |
| 2 | 50% | 19.5 / 19.0 / 7.0 | 5.79 | |
| 1 | 0% | 7.0 / 20.0 / 8.0 | 4.47 | |
| 1 | 100% | 18.0 / 15.0 / 12.0 | 6.83 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.29vs VARREL | vs | D | 24/16/1 | 6.80 | |
| 08.29vs VARREL | vs | V | 23/20/7 | 6.32 | |
| 08.29vs VARREL | vs | D | 12/14/4 | 5.62 | |
| 08.28vs ONSIDE GAMING | vs ONSIDE GAMING | V | 18/15/12 | 6.83 | |
| 08.28vs ONSIDE GAMING | vs ONSIDE GAMING | V | 14/19/1 | 5.00 | |
| 08.26vs Nongshim RedForce | vs | D | 7/20/8 | 4.47 | |
| 08.26vs Nongshim RedForce | vs | D | 16/16/1 | 6.20 | |
| 08.09vs VARREL | vs | D | 15/21/4 | 5.45 | |
| 08.09vs VARREL | vs | D | 17/15/4 | 6.30 | |
| 07.31vs Team Secret | vs | V | 16/18/2 | 5.17 |
Prédiction d'effectif 2027 de Paper Rex · Agents libres VCT PACIFIC · Méthode de calcul de la note