Deryeon Import | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 40% | 16.4 / 14.2 / 7.1 | 6.32 | |
| 3 | 67% | 9.3 / 16.0 / 8.7 | 5.20 | |
| 1 | 0% | 10.0 / 14.0 / 6.0 | 5.62 | |
| 1 | 0% | 9.0 / 17.0 / 5.0 | 5.05 | |
| 1 | 100% | 18.0 / 19.0 / 12.0 | 6.10 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09vs EDward Gaming | vs | L | 21/15/4 | 6.72 | |
| 08.09vs EDward Gaming | vs | L | 8/16/5 | 4.88 | |
| 08.09vs EDward Gaming | vs | W | 10/17/12 | 5.45 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | W | 18/19/12 | 6.10 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | L | 20/18/7 | 6.28 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | W | 11/17/7 | 5.00 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | L | 9/17/5 | 5.05 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | W | 7/15/10 | 5.00 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | L | 11/17/10 | 5.10 | |
| 07.14vs All Gamers | vs | L | 21/14/8 | 7.05 |
Wolves Esports 2027 roster prediction · VCT CN free agents · How the rating is calculated