Dambi | 요원 | 경기 | 승률 | KDA | 평점 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 57% | 16.1 / 15.2 / 6.3 | 6.12 | |
| 8 | 75% | 18.1 / 14.8 / 4.9 | 6.46 | |
| 1 | 0% | 7.0 / 15.0 / 1.0 | 4.70 |
| 날짜 | 상대 | 요원 | 결과 | KDA | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06vs Global Esports | vs | 승 | 20/18/5 | 6.00 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | 승 | 15/9/8 | 7.07 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | 패 | 14/13/6 | 6.42 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | 패 | 12/19/9 | 5.25 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | 패 | 18/16/5 | 6.45 | |
| 09.04vs Global Esports | vs | 승 | 13/13/6 | 5.85 | |
| 09.04vs Global Esports | vs | 패 | 32/21/6 | 7.17 | |
| 09.04vs Global Esports | vs | 승 | 13/14/4 | 5.67 | |
| 08.27vs Gen.G | vs | 승 | 18/17/6 | 6.03 | |
| 08.27vs Gen.G | vs | 패 | 12/18/7 | 5.55 |
NongShim RedForce 2027 로스터 예측 · VCT PACIFIC FA 명단 · 평점 산출 방법