Shyy | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 53% | 15.0 / 13.3 / 4.9 | 6.21 | |
| 6 | 17% | 14.5 / 15.0 / 6.3 | 6.01 | |
| 3 | 0% | 16.0 / 14.7 / 2.3 | 6.22 | |
| 1 | 0% | 21.0 / 14.0 / 6.0 | 6.45 | |
| 1 | 0% | 16.0 / 13.0 / 3.0 | 6.85 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.30vs G2 Esports | vs | D | 19/17/6 | 6.67 | |
| 08.30vs G2 Esports | vs | V | 20/12/4 | 7.10 | |
| 08.30vs G2 Esports | vs | D | 16/13/3 | 6.85 | |
| 08.28vs LOUD | vs | D | 7/15/4 | 4.85 | |
| 08.28vs LOUD | vs | D | 10/11/6 | 6.20 | |
| 08.22vs Evil Geniuses | vs | D | 20/11/4 | 7.38 | |
| 08.22vs Evil Geniuses | vs | V | 28/9/2 | 8.62 | |
| 08.22vs Evil Geniuses | vs | V | 12/10/6 | 6.05 | |
| 08.17vs G2 Esports | vs | D | 18/16/10 | 6.30 | |
| 08.17vs G2 Esports | vs | V | 13/15/7 | 5.65 |
Previsão de elenco 2027 de FURIA · Agentes livres da VCT AMERICAS · Como a nota é calculada