Shyy | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 53% | 15.0 / 13.3 / 4.9 | 6.21 | |
| 6 | 17% | 14.5 / 15.0 / 6.3 | 6.01 | |
| 3 | 0% | 16.0 / 14.7 / 2.3 | 6.22 | |
| 1 | 0% | 21.0 / 14.0 / 6.0 | 6.45 | |
| 1 | 0% | 16.0 / 13.0 / 3.0 | 6.85 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.30vs G2 Esports | vs | L | 19/17/6 | 6.67 | |
| 08.30vs G2 Esports | vs | W | 20/12/4 | 7.10 | |
| 08.30vs G2 Esports | vs | L | 16/13/3 | 6.85 | |
| 08.28vs LOUD | vs | L | 7/15/4 | 4.85 | |
| 08.28vs LOUD | vs | L | 10/11/6 | 6.20 | |
| 08.22vs Evil Geniuses | vs | L | 20/11/4 | 7.38 | |
| 08.22vs Evil Geniuses | vs | W | 28/9/2 | 8.62 | |
| 08.22vs Evil Geniuses | vs | W | 12/10/6 | 6.05 | |
| 08.17vs G2 Esports | vs | L | 18/16/10 | 6.30 | |
| 08.17vs G2 Esports | vs | W | 13/15/7 | 5.65 |
FURIA 2027 roster prediction · VCT AMERICAS free agents · How the rating is calculated