Paincakes | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 50% | 11.4 / 13.6 / 5.8 | 5.72 | |
| 3 | 0% | 6.3 / 15.3 / 3.7 | 4.55 | |
| 1 | 100% | 18.0 / 18.0 / 22.0 | 6.35 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.30vs MIBR | vs | D | 13/17/12 | 6.08 | |
| 08.30vs MIBR | vs | V | 18/18/22 | 6.35 | |
| 08.30vs MIBR | vs | D | 16/15/5 | 6.28 | |
| 08.24vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | V | 13/13/3 | 5.78 | |
| 08.24vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | V | 11/7/5 | 6.85 | |
| 08.24vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | D | 3/17/6 | 4.42 | |
| 08.22vs FURIA | vs | V | 16/11/6 | 6.65 | |
| 08.22vs FURIA | vs | D | 9/16/7 | 5.10 | |
| 08.22vs FURIA | vs | D | 7/15/2 | 4.90 | |
| 08.17vs Cloud9 | vs | V | 16/16/5 | 5.88 |
Previsão de elenco 2027 de Evil Geniuses · Agentes livres da VCT AMERICAS · Como a nota é calculada