N4RRATE Estrangeiro | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 69% | 19.1 / 13.2 / 2.7 | 6.68 | |
| 7 | 100% | 17.4 / 13.7 / 6.4 | 6.49 | |
| 1 | 0% | 16.0 / 21.0 / 12.0 | 5.42 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs Team Liquid | vs | V | 18/9/3 | 6.85 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | V | 15/11/2 | 6.53 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | D | 17/17/3 | 6.08 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | V | 17/13/4 | 6.08 | |
| 08.28vs FUT Esports | vs | V | 25/11/3 | 8.00 | |
| 08.28vs FUT Esports | vs | V | 21/13/8 | 7.30 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | V | 18/10/3 | 6.85 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | V | 19/18/6 | 6.17 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | D | 21/18/6 | 6.85 | |
| 08.02vs Team Liquid | vs | D | 19/13/1 | 6.65 |
Previsão de elenco 2027 de Karmine Corp · Agentes livres da VCT EMEA · Como a nota é calculada