lovers rock | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 57% | 17.5 / 13.5 / 4.0 | 6.47 | |
| 5 | 40% | 19.4 / 16.4 / 3.8 | 6.27 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.24vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | D | 18/20/4 | 5.65 | |
| 08.24vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | D | 17/16/9 | 6.35 | |
| 08.22vs FUT Esports | vs | V | 29/10/3 | 8.35 | |
| 08.22vs FUT Esports | vs | D | 9/16/1 | 4.70 | |
| 08.22vs FUT Esports | vs | D | 13/14/0 | 6.10 | |
| 08.03vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | V | 18/11/5 | 6.55 | |
| 08.03vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | D | 14/15/3 | 5.88 | |
| 08.03vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | V | 19/10/3 | 6.97 | |
| 08.01vs Gentle Mates | vs | V | 24/20/6 | 6.45 | |
| 08.01vs Gentle Mates | vs | D | 18/16/7 | 6.17 |
Previsão de elenco 2027 de BBL Esports · Agentes livres da VCT EMEA · Como a nota é calculada