Loita | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 53% | 14.1 / 13.5 / 9.6 | 6.21 | |
| 2 | 50% | 20.5 / 14.0 / 12.0 | 6.98 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.24vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | D | 16/14/7 | 6.20 | |
| 08.24vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | D | 16/17/10 | 6.17 | |
| 08.22vs FUT Esports | vs | V | 16/11/15 | 6.75 | |
| 08.22vs FUT Esports | vs | D | 20/14/2 | 7.00 | |
| 08.22vs FUT Esports | vs | D | 7/15/14 | 5.22 | |
| 08.03vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | V | 17/15/10 | 6.65 | |
| 08.03vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | D | 12/15/9 | 5.72 | |
| 08.03vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | V | 12/11/10 | 5.88 | |
| 08.01vs Gentle Mates | vs | V | 15/15/8 | 6.40 | |
| 08.01vs Gentle Mates | vs | D | 16/18/12 | 6.03 |
Previsão de elenco 2027 de BBL Esports · Agentes livres da VCT EMEA · Como a nota é calculada