Coco | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 27% | 13.5 / 15.4 / 9.7 | 6.01 | |
| 4 | 75% | 18.2 / 15.2 / 12.5 | 6.58 | |
| 3 | 67% | 16.7 / 16.7 / 7.3 | 6.03 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.16vs Nova Esports | vs | D | 11/18/6 | 5.33 | |
| 08.16vs Nova Esports | vs | D | 17/16/12 | 6.40 | |
| 08.14vs TYLOO | vs TYLOO | D | 13/16/6 | 6.30 | |
| 08.14vs TYLOO | vs TYLOO | D | 12/17/12 | 5.75 | |
| 08.12vs All Gamers | vs | D | 13/16/11 | 5.70 | |
| 08.12vs All Gamers | vs | V | 18/11/8 | 7.12 | |
| 08.12vs All Gamers | vs | V | 16/16/7 | 5.85 | |
| 08.10vs Dragon Ranger Gaming | vs | V | 18/14/16 | 6.47 | |
| 08.10vs Dragon Ranger Gaming | vs | V | 21/13/6 | 7.03 | |
| 08.10vs Dragon Ranger Gaming | vs | D | 10/13/5 | 6.10 |
Previsão de elenco 2027 de Titan Esports Club · Agentes livres da VCT CN · Como a nota é calculada