Zmjjkk | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 20% | 16.0 / 15.6 / 2.2 | 5.98 | |
| 3 | 67% | 14.3 / 16.3 / 3.7 | 5.55 | |
| 1 | 100% | 17.0 / 13.0 / 1.0 | 5.92 | |
| 1 | 0% | 25.0 / 17.0 / 5.0 | 6.90 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 25/17/5 | 6.90 | |
| 08.11vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 15/14/1 | 6.32 | |
| 08.09vs Wolves Esports | vs | V | 15/18/5 | 5.53 | |
| 08.09vs Wolves Esports | vs | V | 17/13/1 | 5.92 | |
| 08.09vs Wolves Esports | vs | D | 13/19/1 | 4.70 | |
| 08.07vs Titan Esports Club | vs | V | 16/14/5 | 6.17 | |
| 08.07vs Titan Esports Club | vs | D | 19/17/5 | 6.10 | |
| 07.15vs TYLOO | vs TYLOO | D | 12/17/1 | 4.95 | |
| 07.15vs TYLOO | vs TYLOO | D | 13/15/2 | 5.88 | |
| 07.15vs TYLOO | vs TYLOO | V | 20/13/2 | 6.90 |
Prédiction d'effectif 2027 de EDward Gaming · Agents libres VCT CN · Méthode de calcul de la note