Jieni7 | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 60% | 14.6 / 14.8 / 8.4 | 5.88 | |
| 4 | 25% | 11.0 / 14.2 / 9.0 | 5.68 | |
| 1 | 0% | 3.0 / 16.0 / 4.0 | 3.80 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 15/15/8 | 6.30 | |
| 08.11vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 10/16/7 | 5.28 | |
| 08.09vs Wolves Esports | vs | V | 19/14/13 | 6.53 | |
| 08.09vs Wolves Esports | vs | V | 10/11/13 | 5.88 | |
| 08.09vs Wolves Esports | vs | D | 17/15/14 | 6.32 | |
| 08.07vs Titan Esports Club | vs | V | 13/13/5 | 5.90 | |
| 08.07vs Titan Esports Club | vs | D | 9/15/8 | 5.25 | |
| 07.15vs TYLOO | vs TYLOO | D | 11/17/6 | 5.20 | |
| 07.15vs TYLOO | vs TYLOO | D | 3/16/4 | 3.80 | |
| 07.15vs TYLOO | vs TYLOO | V | 13/15/4 | 5.47 |
Prédiction d'effectif 2027 de EDward Gaming · Agents libres VCT CN · Méthode de calcul de la note