trexx | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 64% | 15.4 / 13.4 / 8.6 | 6.39 | |
| 9 | 67% | 13.6 / 12.4 / 7.6 | 6.16 | |
| 3 | 67% | 10.7 / 10.0 / 9.3 | 6.42 | |
| 1 | 0% | 9.0 / 16.0 / 9.0 | 5.38 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs Karmine Corp | vs | D | 15/16/6 | 6.32 | |
| 08.31vs Karmine Corp | vs | D | 15/16/8 | 6.25 | |
| 08.31vs Karmine Corp | vs | V | 12/11/7 | 5.67 | |
| 08.31vs Karmine Corp | vs | D | 12/15/4 | 5.72 | |
| 08.30vs FUT Esports | vs | V | 10/10/14 | 6.12 | |
| 08.30vs FUT Esports | vs | V | 15/13/7 | 6.25 | |
| 08.30vs FUT Esports | vs | V | 15/12/9 | 6.42 | |
| 08.29vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | V | 17/14/5 | 6.15 | |
| 08.29vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | V | 25/15/12 | 7.70 | |
| 08.23vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | V | 10/9/11 | 6.47 |
Prédiction d'effectif 2027 de Team Liquid · Agents libres VCT EMEA · Méthode de calcul de la note