Timotino | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 65% | 15.6 / 15.0 / 5.5 | 5.95 | |
| 4 | 100% | 20.2 / 13.5 / 2.2 | 6.72 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07vs LOUD | vs | V | 19/15/3 | 6.05 | |
| 09.07vs LOUD | vs | D | 1/13/4 | 3.60 | |
| 09.07vs LOUD | vs | D | 14/15/6 | 5.90 | |
| 09.07vs LOUD | vs | V | 27/15/4 | 7.17 | |
| 09.07vs LOUD | vs | V | 16/19/5 | 5.22 | |
| 09.05vs NRG | vs | V | 14/13/5 | 5.78 | |
| 09.05vs NRG | vs | V | 20/8/1 | 7.47 | |
| 08.29vs LEVIATÁN | vs | V | 20/12/7 | 6.97 | |
| 08.29vs LEVIATÁN | vs | V | 11/12/8 | 6.20 | |
| 08.10vs LOUD | vs | V | 13/13/4 | 5.62 |
Prédiction d'effectif 2027 de 100 Thieves · Agents libres VCT AMERICAS · Méthode de calcul de la note