Timotino | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 65% | 15.6 / 15.0 / 5.5 | 5.95 | |
| 4 | 100% | 20.2 / 13.5 / 2.2 | 6.72 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07vs LOUD | vs | W | 19/15/3 | 6.05 | |
| 09.07vs LOUD | vs | L | 1/13/4 | 3.60 | |
| 09.07vs LOUD | vs | L | 14/15/6 | 5.90 | |
| 09.07vs LOUD | vs | W | 27/15/4 | 7.17 | |
| 09.07vs LOUD | vs | W | 16/19/5 | 5.22 | |
| 09.05vs NRG | vs | W | 14/13/5 | 5.78 | |
| 09.05vs NRG | vs | W | 20/8/1 | 7.47 | |
| 08.29vs LEVIATÁN | vs | W | 20/12/7 | 6.97 | |
| 08.29vs LEVIATÁN | vs | W | 11/12/8 | 6.20 | |
| 08.10vs LOUD | vs | W | 13/13/4 | 5.62 |
100 Thieves 2027 roster prediction · VCT AMERICAS free agents · How the rating is calculated