Rosé | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 57% | 11.1 / 14.7 / 6.0 | 5.60 | |
| 5 | 40% | 11.8 / 15.2 / 8.0 | 5.61 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.24vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | D | 17/16/10 | 6.58 | |
| 08.24vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | D | 14/16/3 | 5.83 | |
| 08.22vs FUT Esports | vs | V | 12/15/7 | 5.47 | |
| 08.22vs FUT Esports | vs | D | 9/16/1 | 4.70 | |
| 08.22vs FUT Esports | vs | D | 6/13/5 | 5.20 | |
| 08.03vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | V | 9/14/9 | 5.40 | |
| 08.03vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | D | 12/15/7 | 5.45 | |
| 08.03vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | V | 12/10/9 | 6.30 | |
| 08.01vs Gentle Mates | vs | V | 12/16/6 | 5.80 | |
| 08.01vs Gentle Mates | vs | D | 18/17/7 | 6.25 |
Prédiction d'effectif 2027 de BBL Esports · Agents libres VCT EMEA · Méthode de calcul de la note