Crewen | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 56% | 13.9 / 14.4 / 4.2 | 5.93 | |
| 2 | 50% | 15.0 / 16.5 / 4.0 | 5.81 | |
| 1 | 0% | 18.0 / 17.0 / 6.0 | 6.00 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.24vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | D | 15/17/3 | 5.45 | |
| 08.24vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | D | 13/15/5 | 5.80 | |
| 08.22vs FUT Esports | vs | V | 10/13/5 | 5.40 | |
| 08.22vs FUT Esports | vs | D | 7/16/1 | 5.00 | |
| 08.22vs FUT Esports | vs | D | 9/13/2 | 5.20 | |
| 08.03vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | V | 24/16/4 | 7.22 | |
| 08.03vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | D | 10/14/5 | 5.42 | |
| 08.03vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | V | 12/9/3 | 6.10 | |
| 08.01vs Gentle Mates | vs | V | 9/20/4 | 4.83 | |
| 08.01vs Gentle Mates | vs | D | 8/17/9 | 5.05 |
Prédiction d'effectif 2027 de BBL Esports · Agents libres VCT EMEA · Méthode de calcul de la note