keznit | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 41% | 14.0 / 16.4 / 4.4 | 5.55 | |
| 2 | 0% | 11.0 / 16.0 / 2.0 | 4.92 | |
| 1 | 0% | 8.0 / 16.0 / 4.0 | 4.90 | |
| 1 | 100% | 12.0 / 16.0 / 7.0 | 5.33 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.24vs G2 Esports | vs | D | 15/17/4 | 6.08 | |
| 08.24vs G2 Esports | vs | D | 16/16/2 | 5.92 | |
| 08.24vs G2 Esports | vs | V | 26/18/7 | 7.10 | |
| 08.22vs MIBR | vs | V | 16/14/3 | 5.78 | |
| 08.22vs MIBR | vs | D | 7/16/2 | 4.25 | |
| 08.22vs MIBR | vs | D | 11/20/2 | 4.72 | |
| 08.16vs Sentinels | vs | V | 9/11/6 | 5.58 | |
| 08.16vs Sentinels | vs | V | 16/13/4 | 6.10 | |
| 08.14vs M80 | vs M80 | V | 26/15/4 | 7.17 | |
| 08.14vs M80 | vs M80 | V | 18/12/5 | 6.62 |
Prédiction d'effectif 2027 de ENVY · Agents libres VCT AMERICAS · Méthode de calcul de la note