Demon1 | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 43% | 15.6 / 13.9 / 1.9 | 6.06 | |
| 3 | 67% | 14.0 / 12.7 / 5.7 | 6.13 | |
| 1 | 0% | 8.0 / 13.0 / 3.0 | 4.95 | |
| 1 | 0% | 10.0 / 20.0 / 9.0 | 5.00 | |
| 1 | 0% | 5.0 / 16.0 / 2.0 | 4.40 | |
| 1 | 0% | 15.0 / 14.0 / 5.0 | 6.55 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.24vs G2 Esports | vs | D | 7/15/2 | 4.42 | |
| 08.24vs G2 Esports | vs | D | 12/16/3 | 5.28 | |
| 08.24vs G2 Esports | vs | V | 17/18/1 | 5.62 | |
| 08.22vs MIBR | vs | V | 13/10/2 | 6.10 | |
| 08.22vs MIBR | vs | D | 13/13/5 | 6.10 | |
| 08.22vs MIBR | vs | D | 12/13/3 | 5.78 | |
| 08.16vs Sentinels | vs | V | 21/9/1 | 7.55 | |
| 08.16vs Sentinels | vs | V | 20/15/2 | 6.20 | |
| 08.14vs M80 | vs M80 | V | 18/13/6 | 6.40 | |
| 08.14vs M80 | vs M80 | V | 18/8/5 | 7.35 |
Prédiction d'effectif 2027 de ENVY · Agents libres VCT AMERICAS · Méthode de calcul de la note