Dambi | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 57% | 16.1 / 15.2 / 6.3 | 6.12 | |
| 8 | 75% | 18.1 / 14.8 / 4.9 | 6.46 | |
| 1 | 0% | 7.0 / 15.0 / 1.0 | 4.70 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06vs Global Esports | vs | V | 20/18/5 | 6.00 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | V | 15/9/8 | 7.07 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | D | 14/13/6 | 6.42 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | D | 12/19/9 | 5.25 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | D | 18/16/5 | 6.45 | |
| 09.04vs Global Esports | vs | V | 13/13/6 | 5.85 | |
| 09.04vs Global Esports | vs | D | 32/21/6 | 7.17 | |
| 09.04vs Global Esports | vs | V | 13/14/4 | 5.67 | |
| 08.27vs Gen.G | vs | V | 18/17/6 | 6.03 | |
| 08.27vs Gen.G | vs | D | 12/18/7 | 5.55 |
Prédiction d'effectif 2027 de NongShim RedForce · Agents libres VCT PACIFIC · Méthode de calcul de la note