C1ndeR | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 50% | 12.0 / 15.8 / 8.7 | 5.62 | |
| 1 | 0% | 9.0 / 13.0 / 8.0 | 5.25 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04vs T1 | vs | D | 10/16/10 | 5.25 | |
| 08.29vs Paper Rex | vs | D | 11/20/13 | 5.28 | |
| 08.29vs Paper Rex | vs | V | 14/8/2 | 6.85 | |
| 08.27vs Global Esports | vs | D | 9/13/8 | 5.25 | |
| 08.27vs Global Esports | vs | D | 12/17/5 | 5.58 | |
| 08.09vs Paper Rex | vs | V | 14/13/8 | 6.08 | |
| 07.30vs DetonatioN FocusMe | vs | D | 15/20/11 | 5.72 | |
| 07.23vs T1 | vs | V | 14/18/12 | 5.67 | |
| 07.16vs Team Secret | vs | V | 13/16/10 | 5.58 | |
| 07.16vs Team Secret | vs | V | 8/13/7 | 5.12 |
Prédiction d'effectif 2027 de VARREL · Agents libres VCT PACIFIC · Méthode de calcul de la note