BerLIN | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 55% | 12.3 / 14.4 / 6.6 | 5.69 | |
| 7 | 43% | 12.0 / 13.7 / 8.6 | 5.78 | |
| 7 | 43% | 13.7 / 13.6 / 5.1 | 6.16 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.23vs TYLOO | vs TYLOO | D | 10/12/2 | 6.05 | |
| 08.23vs TYLOO | vs TYLOO | D | 16/16/4 | 6.10 | |
| 08.23vs TYLOO | vs TYLOO | V | 8/11/4 | 5.65 | |
| 08.23vs TYLOO | vs TYLOO | D | 15/17/5 | 6.25 | |
| 08.21vs Bilibili Gaming | vs | V | 15/9/9 | 6.47 | |
| 08.21vs Bilibili Gaming | vs | V | 17/10/7 | 6.75 | |
| 08.19vs TYLOO | vs TYLOO | D | 14/16/5 | 5.78 | |
| 08.19vs TYLOO | vs TYLOO | V | 13/11/6 | 6.12 | |
| 08.19vs TYLOO | vs TYLOO | V | 22/12/8 | 7.47 | |
| 08.14vs Nova Esports | vs | V | 15/12/7 | 6.23 |
Prédiction d'effectif 2027 de JDG Esports · Agents libres VCT CN · Méthode de calcul de la note