aspas | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 63% | 16.8 / 14.8 / 4.3 | 6.11 | |
| 5 | 60% | 17.0 / 11.8 / 2.8 | 6.59 | |
| 2 | 0% | 25.5 / 22.0 / 3.5 | 6.12 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs LOUD | vs | D | 17/17/7 | 6.15 | |
| 08.31vs LOUD | vs | D | 22/20/4 | 6.05 | |
| 08.30vs Evil Geniuses | vs | V | 27/19/6 | 7.28 | |
| 08.30vs Evil Geniuses | vs | D | 29/24/3 | 6.20 | |
| 08.30vs Evil Geniuses | vs | V | 20/18/3 | 6.08 | |
| 08.28vs LEVIATÁN | vs | D | 10/12/0 | 5.35 | |
| 08.28vs LEVIATÁN | vs | D | 15/13/0 | 6.15 | |
| 08.22vs ENVY | vs | D | 10/16/1 | 4.85 | |
| 08.22vs ENVY | vs | V | 12/12/1 | 5.58 | |
| 08.22vs ENVY | vs | V | 21/13/5 | 7.15 |
Prédiction d'effectif 2027 de MIBR · Agents libres VCT AMERICAS · Méthode de calcul de la note