aspas | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 63% | 16.8 / 14.8 / 4.3 | 6.11 | |
| 5 | 60% | 17.0 / 11.8 / 2.8 | 6.59 | |
| 2 | 0% | 25.5 / 22.0 / 3.5 | 6.12 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs LOUD | vs | L | 17/17/7 | 6.15 | |
| 08.31vs LOUD | vs | L | 22/20/4 | 6.05 | |
| 08.30vs Evil Geniuses | vs | W | 27/19/6 | 7.28 | |
| 08.30vs Evil Geniuses | vs | L | 29/24/3 | 6.20 | |
| 08.30vs Evil Geniuses | vs | W | 20/18/3 | 6.08 | |
| 08.28vs LEVIATÁN | vs | L | 10/12/0 | 5.35 | |
| 08.28vs LEVIATÁN | vs | L | 15/13/0 | 6.15 | |
| 08.22vs ENVY | vs | L | 10/16/1 | 4.85 | |
| 08.22vs ENVY | vs | W | 12/12/1 | 5.58 | |
| 08.22vs ENVY | vs | W | 21/13/5 | 7.15 |
MIBR 2027 roster prediction · VCT AMERICAS free agents · How the rating is calculated