ShiauC SUP
Deep Cross Gaming · LCP
6.08Media de la temporada
91 partidas · 48V 53%
0.8 / 4.0 / 10.7 (KDA 2.88)
Mejor 8.02
Fin de contrato2026.11.17 Expira
Contrato restante39 días
En la liga17.º de 39
En el rol3.º de 8
Daño/min214.0
CS/min1.2
Visión/min4.73
Dif. de oro al 15+28.0
Cuota de daño7.7%
Campeones más jugados
| Campeón | partidas | Victorias | KDA | Nota |
|---|
Bard | 13 | 46% | 1.2 / 3.8 / 11.1 | 6.29 |
Rell | 12 | 58% | 0.3 / 4.0 / 11.0 | 6.13 |
Lulu | 10 | 40% | 0.5 / 3.3 / 8.8 | 5.39 |
Karma | 7 | 71% | 1.4 / 3.7 / 13.9 | 6.50 |
Rakan | 7 | 57% | 0.6 / 4.0 / 10.7 | 5.93 |
Nautilus | 6 | 67% | 0.8 / 2.7 / 11.2 | 6.41 |
Blitzcrank | 6 | 50% | 1.2 / 4.3 / 10.7 | 5.93 |
Poppy | 5 | 40% | 0.4 / 5.0 / 10.2 | 5.97 |
Partidas recientes
| Fecha | Rival | Campeón | Resultado | KDA | Nota |
|---|
| 08.13vs GAM Esports | vs GAM Esports | Rakan | D | 0/4/0 | 3.91 |
| 08.13vs GAM Esports | vs GAM Esports | Poppy | D | 0/8/14 | 5.39 |
| 08.13vs GAM Esports | vs GAM Esports | Nautilus | D | 1/3/0 | 6.33 |
| 08.13vs GAM Esports | vs GAM Esports | Bard | V | 1/2/12 | 6.50 |
| 08.08vs MVK Esports | vs MVK Esports | Bard | D | 0/2/3 | 5.66 |
| 08.08vs MVK Esports | vs MVK Esports | Lulu | D | 0/5/4 | 4.52 |
| 08.08vs MVK Esports | vs MVK Esports | Poppy | V | 0/4/14 | 6.18 |
| 08.08vs MVK Esports | vs MVK Esports | Shen | D | 3/6/10 | 6.22 |
| 08.08vs MVK Esports | vs MVK Esports | Alistar | V | 1/4/17 | 5.96 |
| 08.01vs DetonatioN FocusMe | vs DetonatioN FocusMe | Rell | V | 1/1/18 | 8.02 |
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Ligas | Partidas |
|---|
| 2026 | Deep Cross Gaming | LCP 91 · EWC 10 · MSI 6 | 107 |
| 2025 | Deep Cross Gaming | PCS 96 · Asia Master 16 · LCP 10 | 122 |
| 2024 | Rare Atom | LPL 5 | 5 |
De los datos oficiales de partidas de Oracle's Elixir
Compañeros de equipo
Mejor valorados en el rol
Predicción de plantilla 2027 de Deep Cross Gaming ·
Agentes libres de la LCP ·
Cómo se calcula la nota