ProDelta SUP
Fluxo W7M · CBLOL
5.61Media de la temporada
9 partidas · 2V 22%
0.4 / 4.8 / 7.9 (KDA 1.74)
Mejor 7.04
Fin de contrato2026.11.16 Expira
Contrato restante38 días
En la liga39.º de 48
En el rol8.º de 10
Daño/min195.0
CS/min1.1
Visión/min4.22
Dif. de oro al 15-174.0
Cuota de daño7.6%
Campeones más jugados
| Campeón | partidas | Victorias | KDA | Nota |
|---|
Alistar | 3 | 67% | 1.3 / 5.0 / 11.0 | 5.82 |
Nautilus | 2 | 0% | 0.0 / 5.0 / 4.5 | 5.43 |
Leona | 2 | 0% | 0.0 / 6.0 / 5.0 | 5.12 |
Bard | 1 | 0% | 0.0 / 4.0 / 10.0 | 6.60 |
Nami | 1 | 0% | 0.0 / 2.0 / 9.0 | 5.30 |
Partidas recientes
| Fecha | Rival | Campeón | Resultado | KDA | Nota |
|---|
| 02.03vs Leviatan | vs Leviatan | Nami | D | 0/2/9 | 5.30 |
| 02.02vs Leviatan | vs Leviatan | Nautilus | D | 0/4/3 | 5.57 |
| 02.01vs LOUD | vs LOUD | Alistar | V | 1/1/14 | 7.04 |
| 01.31vs FURIA | vs FURIA | Nautilus | D | 0/6/6 | 5.28 |
| 01.25vs Leviatan | vs Leviatan | Bard | D | 0/4/10 | 6.60 |
| 01.24vs paiN Gaming | vs paiN Gaming | Alistar | V | 0/6/11 | 5.26 |
| 01.18vs Vivo Keyd Stars | vs Vivo Keyd Stars | Leona | D | 0/6/3 | 4.97 |
| 01.18vs LØS | vs LØS | Leona | D | 0/6/7 | 5.28 |
| 01.17vs RED Canids | vs RED Canids | Alistar | D | 3/8/8 | 5.17 |
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Ligas | Partidas |
|---|
| 2026 | Fluxo W7M | CBLOL 9 | 9 |
| 2025 | Leviatan | LTA S 23 · LTA 2 | 25 |
| 2025 | Fluxo W7M | LTA S 10 | 10 |
| 2024 | Vivo Keyd Stars | CBLOL 71 | 71 |
De los datos oficiales de partidas de Oracle's Elixir
Compañeros de equipo
Mejor valorados en el rol
Predicción de plantilla 2027 de Fluxo W7M ·
Agentes libres de la CBLOL ·
Cómo se calcula la nota