Xross | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 69% | 13.8 / 12.2 / 5.6 | 6.30 | |
| 8 | 38% | 16.1 / 14.1 / 7.5 | 6.46 | |
| 6 | 67% | 14.5 / 14.5 / 6.7 | 6.02 | |
| 1 | 100% | 16.0 / 13.0 / 5.0 | 6.40 | |
| 1 | 0% | 9.0 / 15.0 / 8.0 | 5.42 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06vs Global Esports | vs | V | 13/12/4 | 5.97 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | V | 10/8/4 | 6.20 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | D | 9/15/8 | 5.42 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | D | 13/18/11 | 5.70 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | D | 16/18/5 | 5.80 | |
| 09.04vs Global Esports | vs | V | 14/9/5 | 6.62 | |
| 09.04vs Global Esports | vs | D | 13/17/2 | 5.60 | |
| 09.04vs Global Esports | vs | V | 9/9/3 | 5.78 | |
| 08.27vs Gen.G | vs | V | 9/14/3 | 5.40 | |
| 08.27vs Gen.G | vs | D | 19/16/8 | 6.65 |
Previsão de elenco 2027 de NongShim RedForce · Agentes livres da VCT PACIFIC · Como a nota é calculada