xeus | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 67% | 16.0 / 16.8 / 3.2 | 5.75 | |
| 10 | 40% | 13.5 / 17.1 / 2.3 | 5.37 | |
| 4 | 75% | 13.8 / 13.0 / 7.2 | 6.11 | |
| 1 | 0% | 18.0 / 16.0 / 1.0 | 5.88 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.30vs Team Liquid | vs | D | 10/17/0 | 4.83 | |
| 08.30vs Team Liquid | vs | D | 15/18/2 | 5.25 | |
| 08.30vs Team Liquid | vs | D | 8/19/6 | 4.50 | |
| 08.28vs Karmine Corp | vs | D | 7/13/0 | 4.67 | |
| 08.28vs Karmine Corp | vs | D | 8/17/5 | 4.57 | |
| 08.22vs BBL Esports | vs | D | 12/18/5 | 5.20 | |
| 08.22vs BBL Esports | vs | V | 12/11/1 | 5.80 | |
| 08.22vs BBL Esports | vs | V | 18/10/5 | 6.88 | |
| 08.21vs Team Liquid | vs | V | 8/18/1 | 3.97 | |
| 08.21vs Team Liquid | vs | V | 14/17/4 | 5.75 |
Previsão de elenco 2027 de FUT Esports · Agentes livres da VCT EMEA · Como a nota é calculada